Понятия «минимальная пенсия» на самом деле нет. Законодательством Российской Федерации прописана норма прожиточного минимума для данной категории граждан. Она зависит от региона проживания, устанавливается только на политическом уровне.
Переиндексация осуществляется первого числа каждого года. О перерасчете сообщают на экранах телевизоров, но пенсионеры чаще всего не замечают этого.
Содержание
Особенности расчета минимальной пенсии
Отчисления могут иметь различный размер. Стоит отметить, что человек не получит меньше, чем указано федеральным законодательством. Если итоговая сумма низкая, к ней добавляется специальное социальное пособие. В этом случае пенсия будет равна установленным нормам.
Размер пенсии в 2020 году
Минимальная выплата – это сумма самого пособия и дополнительной социальной доплаты. Последняя будет получена только тогда, если:
- Отсутствует регистрация в какой-либо организации.
- Суммарный доход пожилого человека составляет менее прожиточного минимума,который установлен государством.
Чаще всего значение не достигает требуемого минимума, когда людям на момент получение пенсии не хватило трудового стажа.
Особенности социальной пенсии в 2020 году
1 января 2020 г. бюджет прожиточного минимума был увеличен на 2,5 %.Узнать его размер в 2020 году можно через личный кабинет ПФР. Чтобы рассчитать индивидуальные отчисления, необходимо знать прожиточный минимум в регионе, где вы проживаете. Эта сумма умножается на процентную ставку, установленную в стране.
Размер минимальной пенсии в зависимости от региона — таблица
Отчисления в 2020 г. будут приравниваться к нормам предыдущего года. Рассчитывается пособие с учетом потребительской корзины на продукты питания и непродовольственную продукцию. Регионами РФ установлена своя сумма отчисления, она может варьироваться от 8 до 16 тысяч российских рулей.
№ | Субъект РФ | Сумма | НПА |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | 8 669 | Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС |
2 | Амурская область | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ |
3 | Архангельская область | 10 258 | Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ |
4 | Астраханская область | 8 352 | Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ |
5 | Белгородская область | 8 016 | Закон от 27.11.2018 № 310 |
6 | Брянская область | 8 523 | Закон от 24.10.2018 № 72-З |
7 | Чеченская Республика | 8 735 | Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ |
8 | Челябинская область | 8 691 | Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО |
9 | Чукотский а.о. | 19 000 | Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ |
10 | Чувашская Республика | 7 953 | Закон от 19.10.2018 № 65 |
11 | Еврейская авт.обл. | 9 166 | Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ |
12 | г.Санкт-Петербург | 8 846 | Закон от 30.11.2018 № 711-714 |
13 | г. Севастополь | 8 842 | Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС |
14 | Хабаровский край | 10 895 | Закон от 24.10.2018 № 371 |
15 | Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12 176 | Закон от 16.10.2018 № 69-оз |
16 | Иркутская область | 8 841 | Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ |
17 | Ивановская область | 8 576 | Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 8 846 | Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ |
19 | Калининградская область | 8 846 | Закон от 19.11.2018 № 224 |
20 | Калужская область | 8 708 | Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ |
21 | Камчатский край | 16 543 | Закон от 27.09.2018 № 250 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ |
23 | Кемеровская область | 8 387 | Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ |
24 | Кировская область | 8 474 | Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО |
25 | Костромская область | 8 630 | Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО |
26 | Краснодарский край | 8 657 | Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ |
27 | Красноярский край | 8 846 | Закон от 23.11.2018 № 6-2201 |
28 | Курганская область | 8 750 | Закон от 30.10.2018 № 118 |
29 | Курская область | 8 600 | Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО |
30 | Ленинградская область | 8 846 | Закон от 20.12.2018 № 130-оз |
31 | Липецкая область | 8 620 | Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ |
32 | Магаданская область | 15 460 | Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ |
33 | Московская область | 9 908 | Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ |
35 | Мурманская область | 12 674 | Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО |
36 | Ненецкий а.о. | 17 956 | Закон от 29.10.2018 № 6-оз |
37 | Нижегородская область | 8 102 | Закон от 02.10.2018 № 88-з |
38 | Новгородская область | 8 846 | Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ |
39 | Новосибирская область | 8 814 | Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ |
40 | Омская область | 8 480 | Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ |
41 | Оренбургская область | 8 252 | Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ |
42 | Орловская область | 8 730 | Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ |
43 | Пензенская область | 8 404 | Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО |
44 | Пермский край | 8 539 | Закон от 01.11.2018 № 299-ПК |
45 | Приморский край | 9 988 | Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ |
46 | Псковская область | 8 806 | Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ |
47 | Республика Адыгея | 8 138 | Закон от 31.10.2018 № 177 |
48 | Республика Алтай | 8 712 | Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ |
49 | Республика Башкортостан | 8 645 | Закон от 29.10.2018 № 1-з |
50 | Республика Бурятия | 8 846 | Закон от 31.10.2018 № 136-VI |
51 | Республика Дагестан | 8 680 | Закон от 30.10.2018 № 63 |
52 | Республика Хакасия | 8 782 | Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ |
53 | Республика Ингушетия | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 43-рз |
54 | Республика Калмыкия | 8 081 | Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 |
55 | Республика Карелия | 8 846 | Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК |
56 | Республика Коми | 10 742 | Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ |
57 | Республика Крым | 8 370 | Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 |
58 | Республика Марий Эл | 8 191 | Закон от 01.11.2018 № 53-З |
59 | Республика Мордовия | 8 522 | Закон от 31.10.2018 № 80-З |
60 | Республика Саха (Якутия) | 13 951 | Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI |
61 | Республика Северная Осетия-Алания | 8 455 | Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ |
62 | Республика Татарстан | 8 232 | Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ |
63 | Республика Тыва | 8 846 | Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ |
64 | Ростовская область | 8 488 | Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС |
65 | Рязанская область | 8 568 | Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ |
66 | Сахалинская область | 12 333 | Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО |
67 | Самарская область | 8 413 | Закон от 31.10.2018 № 85-ГД |
68 | Саратовская область | 8 278 | Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО |
69 | Смоленская область | 8 825 | Закон от 25.10.2018 № 105-з |
70 | Ставропольский край | 8 297 | Закон от 02.11.2018 № 91-кз |
71 | Свердловская область | 8 846 | Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ |
72 | Тамбовская область | 7 811 | Закон от 06.11.2018 № 283-З |
73 | Томская область | 8 795 | Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ |
74 | Тульская область | 8 658 | Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО |
75 | Тверская область | 8 846 | Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО |
76 | Тюменская область | 8 846 | Закон от 25.10.2018 № 101 |
77 | Удмуртская Республика | 8 502 | Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ |
78 | Ульяновскя область | 8 474 | Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО |
79 | Владимирская область | 8 526 | Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ |
80 | Волгоградская область | 8 569 | Закон от 23.10.2018 № 115-ОД |
81 | Вологодская область | 8 846 | Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ |
82 | Воронежская область | 8 750 | Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ |
83 | Ямало-Ненецкий а.о. | 13 425 | Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО |
84 | Ярославская область | 8 163 | Закон от 31.10.2018 № 51-з |
85 | Забайкальский край | 8 846 | Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК |
Какая социальная доплата на сегодняшний день?
Доплату гарантированно получит каждый пожилой человек, если у него был низкий доход. При формировании учитывается:
- Доход от коммерческого предприятия.
- Социальная выплата со стороны государства. Ее можно получить при оформленной инвалидности, опекунстве, а также при получении военной пенсии.
Государство и работающие граждане РФ обязаны поддерживать социально-незащищенные слои населения. Каждая пожилая женщина или мужчина имеют право требовать доплату, если его доходы меньше установленной государством границы.